2012年11月期中考试成绩【截止到2012年11月12日晚8时】
第1页/共1页
2012年11月期中考试成绩【截止到2012年11月12日晚8时】
学号 名次 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 生物 总分 名次 上次名次 名次变化
56 45 宋事成 93 76 42 88 83 39 68 67 556 45 X X
42 16 张淑童 94 91 79 86 94 67 83 91 685 16 31 15
9 28 高国伟 97 77 81 88 93 51 78 76 641 28 41 13
17 11 刘乔 106 100 92 85 92 72 75 85 707 11 21 10
33 18 马兆鑫 102 76 85 93 95 60 80 84 675 18 28 10
22 35 郭睿 101 87 69 88 81 63 58 78 625 35 45 10
23 17 李智睿 94 99 88 91 91 60 75 81 679 17 26 9
47 10 李玉卓 103 97 82 88 90 71 92 85 708 10 17 7
18 19 赵博雅 103 102 67 89 91 55 86 81 674 19 25 6
21 29 刘欣然 97 83 79 85 84 61 66 84 639 29 35 6
32 6 范玙琛 101 113 102 93 96 77 85 84 751 6 11 5
31 15 潘心仪 101 113 84 88 88 71 71 76 692 15 20 5
49 22 刘文旭 107 81 77 85 91 69 83 80 673 22 27 5
50 38 徐连乔 99 61 65 86 77 57 80 83 608 38 43 5
41 2 张睿玺 104 110 100 96 100 94 95 89 788 2 6 4
2 9 王竞雯 104 104 87 96 99 71 71 78 710 9 13 4
40 34 杜明哲 89 87 79 85 82 74 55 77 628 34 38 4
13 1 马菁华 109 117 97 95 98 89 92 92 789 1 4 3
39 27 林淑睿 94 107 82 79 90 52 69 79 652 27 30 3
34 39 孙文韬 86 101 83 87 76 53 53 67 606 39 42 3
46 49 李鑫 88 67 55 66 62 40 64 73 515 49 52 3
19 52 陶光东 76 61 44 63 59 39 45 56 443 52 55 3
3 14 王雅真 106 99 92 84 96 71 76 77 701 14 16 2
35 21 崔玉玺 92 99 76 88 91 62 77 88 673 21 23 2
15 37 高子豪 96 79 54 89 97 50 65 87 617 37 39 2
16 51 李榕绩 92 67 48 77 43 36 53 50 466 51 53 2
6 32 陈曰聪 103 80 71 85 91 61 73 70 634 32 33 1
14 43 任广鑫 91 99 59 89 86 55 52 69 600 43 44 1
11 46 齐玉倩 97 42 61 79 79 60 53 79 550 46 47 1
37 55 米文哲 71 54 38 68 61 38 17 49 396 55 56 1
45 3 王之涵 103 116 94 96 96 90 92 90 777 3 3 0
8 48 姚盛钊 92 78 67 73 76 36 54 58 534 48 48 0
48 8 张嘉锐 101 105 91 85 97 58 89 86 712 8 7 -1
27 20 王传轶 104 89 71 90 90 67 81 81 673 20 19 -1
52 50 赵卓 85 39 56 78 69 43 60 67 497 50 49 -1
51 7 米匡颐 101 108 92 91 86 87 90 87 742 7 5 -2
54 12 李杰 107 114 84 89 97 54 69 93 707 12 10 -2
44 36 周怡生 101 90 57 92 93 48 67 71 619 36 34 -2
10 42 许志昊 95 76 62 84 81 48 78 78 602 42 40 -2
12 56 于安东 82 9 40 42 51 24 30 43 321 56 54 -2
24 4 陈曦 106 113 89 98 100 87 94 89 776 4 1 -3
25 5 杨若霖 102 108 104 93 95 90 88 90 770 5 2 -3
53 53 耿银聪 73 53 12 71 78 26 61 65 439 53 50 -3
20 13 赵秋悦 101 82 95 89 92 72 82 91 704 13 9 -4
1 41 张晓阳 97 103 67 82 69 51 61 72 602 41 37 -4
43 30 袁轶群 92 87 84 79 87 60 66 81 636 30 22 -8
28 40 史欣岳 94 82 54 90 87 65 58 75 605 40 32 -8
5 54 燕梦凯 87 33 50 65 53 46 28 49 411 54 46 -8
26 24 苏宇航 107 94 81 86 85 64 69 84 670 24 15 -9
4 33 张慧娟 92 73 75 86 78 65 81 81 631 33 24 -9
36 47 赵传瑶 98 53 61 62 80 49 69 71 543 47 36 -11
29 26 高荣锴 91 90 71 91 94 77 80 74 668 26 14 -12
38 25 封晓雪 97 88 85 85 92 63 79 80 669 25 12 -13
7 31 王亚毛 102 85 92 76 90 54 56 80 635 31 18 -13
55 23 亓春力 98 85 76 80 89 80 79 84 671 23 8 -15
30 44 李梦贤 92 73 76 78 75 44 59 70 567 44 29 -15
56 45 宋事成 93 76 42 88 83 39 68 67 556 45 X X
42 16 张淑童 94 91 79 86 94 67 83 91 685 16 31 15
9 28 高国伟 97 77 81 88 93 51 78 76 641 28 41 13
17 11 刘乔 106 100 92 85 92 72 75 85 707 11 21 10
33 18 马兆鑫 102 76 85 93 95 60 80 84 675 18 28 10
22 35 郭睿 101 87 69 88 81 63 58 78 625 35 45 10
23 17 李智睿 94 99 88 91 91 60 75 81 679 17 26 9
47 10 李玉卓 103 97 82 88 90 71 92 85 708 10 17 7
18 19 赵博雅 103 102 67 89 91 55 86 81 674 19 25 6
21 29 刘欣然 97 83 79 85 84 61 66 84 639 29 35 6
32 6 范玙琛 101 113 102 93 96 77 85 84 751 6 11 5
31 15 潘心仪 101 113 84 88 88 71 71 76 692 15 20 5
49 22 刘文旭 107 81 77 85 91 69 83 80 673 22 27 5
50 38 徐连乔 99 61 65 86 77 57 80 83 608 38 43 5
41 2 张睿玺 104 110 100 96 100 94 95 89 788 2 6 4
2 9 王竞雯 104 104 87 96 99 71 71 78 710 9 13 4
40 34 杜明哲 89 87 79 85 82 74 55 77 628 34 38 4
13 1 马菁华 109 117 97 95 98 89 92 92 789 1 4 3
39 27 林淑睿 94 107 82 79 90 52 69 79 652 27 30 3
34 39 孙文韬 86 101 83 87 76 53 53 67 606 39 42 3
46 49 李鑫 88 67 55 66 62 40 64 73 515 49 52 3
19 52 陶光东 76 61 44 63 59 39 45 56 443 52 55 3
3 14 王雅真 106 99 92 84 96 71 76 77 701 14 16 2
35 21 崔玉玺 92 99 76 88 91 62 77 88 673 21 23 2
15 37 高子豪 96 79 54 89 97 50 65 87 617 37 39 2
16 51 李榕绩 92 67 48 77 43 36 53 50 466 51 53 2
6 32 陈曰聪 103 80 71 85 91 61 73 70 634 32 33 1
14 43 任广鑫 91 99 59 89 86 55 52 69 600 43 44 1
11 46 齐玉倩 97 42 61 79 79 60 53 79 550 46 47 1
37 55 米文哲 71 54 38 68 61 38 17 49 396 55 56 1
45 3 王之涵 103 116 94 96 96 90 92 90 777 3 3 0
8 48 姚盛钊 92 78 67 73 76 36 54 58 534 48 48 0
48 8 张嘉锐 101 105 91 85 97 58 89 86 712 8 7 -1
27 20 王传轶 104 89 71 90 90 67 81 81 673 20 19 -1
52 50 赵卓 85 39 56 78 69 43 60 67 497 50 49 -1
51 7 米匡颐 101 108 92 91 86 87 90 87 742 7 5 -2
54 12 李杰 107 114 84 89 97 54 69 93 707 12 10 -2
44 36 周怡生 101 90 57 92 93 48 67 71 619 36 34 -2
10 42 许志昊 95 76 62 84 81 48 78 78 602 42 40 -2
12 56 于安东 82 9 40 42 51 24 30 43 321 56 54 -2
24 4 陈曦 106 113 89 98 100 87 94 89 776 4 1 -3
25 5 杨若霖 102 108 104 93 95 90 88 90 770 5 2 -3
53 53 耿银聪 73 53 12 71 78 26 61 65 439 53 50 -3
20 13 赵秋悦 101 82 95 89 92 72 82 91 704 13 9 -4
1 41 张晓阳 97 103 67 82 69 51 61 72 602 41 37 -4
43 30 袁轶群 92 87 84 79 87 60 66 81 636 30 22 -8
28 40 史欣岳 94 82 54 90 87 65 58 75 605 40 32 -8
5 54 燕梦凯 87 33 50 65 53 46 28 49 411 54 46 -8
26 24 苏宇航 107 94 81 86 85 64 69 84 670 24 15 -9
4 33 张慧娟 92 73 75 86 78 65 81 81 631 33 24 -9
36 47 赵传瑶 98 53 61 62 80 49 69 71 543 47 36 -11
29 26 高荣锴 91 90 71 91 94 77 80 74 668 26 14 -12
38 25 封晓雪 97 88 85 85 92 63 79 80 669 25 12 -13
7 31 王亚毛 102 85 92 76 90 54 56 80 635 31 18 -13
55 23 亓春力 98 85 76 80 89 80 79 84 671 23 8 -15
30 44 李梦贤 92 73 76 78 75 44 59 70 567 44 29 -15
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题