历史,生物,模拟考试成绩【两次】以及语文成绩
第1页/共1页
历史,生物,模拟考试成绩【两次】以及语文成绩
姓名 | 生物1 | 历史1 | 生物2 | 历史2 | 姓名 | 周四语文 |
陈曦 | 85 | 86 | 86 | 陈曦 | 85 | |
陈曰聪 | 71 | 56 | 81 | 陈曰聪 | 60 | |
崔玉玺 | 74 | 43 | 86 | 崔玉玺 | 67 | |
杜明哲 | 58 | 31 | 50 | 杜明哲 | ||
范玙琛 | 74 | 56 | 69 | 范玙琛 | 60 | |
封晓雪 | 62 | 73 | 85 | 封晓雪 | ||
高国伟 | 62 | 58 | 72 | 高国伟 | 64 | |
高荣锴 | 92 | 高荣锴 | 65 | |||
高子豪 | 65 | 60 | 79 | 高子豪 | 75 | |
耿银聪 | 47 | 37 | 耿银聪 | |||
郭睿 | 45 | 62 | 75 | 郭睿 | 50 | |
李杰 | 82 | 74 | 87 | 李杰 | 70 | |
李梦贤 | 57 | 50 | 74 | 李梦贤 | 38 | |
李榕绩 | 16 | 23 | 李榕绩 | |||
李鑫 | 40 | 41 | 65 | 李鑫 | ||
李玉卓 | 77 | 71 | 85 | 李玉卓 | 62 | |
李智睿 | 62 | 57 | 68 | 李智睿 | 63 | |
林淑睿 | 68 | 68 | 林淑睿 | 76 | ||
刘乔 | 57 | 65 | 78 | 刘乔 | 83 | |
刘文旭 | 66 | 73 | 73 | 刘文旭 | ||
刘欣然 | 56 | 55 | 69 | 刘欣然 | 76 | |
马菁华 | 86 | 87 | 90 | 马菁华 | 76 | |
马兆鑫 | 61 | 72 | 68 | 马兆鑫 | 62 | |
米匡颐 | 86 | 89 | 89 | 米匡颐 | 68 | |
米文哲 | 22 | 7 | 米文哲 | |||
潘心仪 | 62 | 56 | 潘心仪 | |||
亓春力 | 72 | 70 | 80 | 亓春力 | 64 |
回复: 历史,生物,模拟考试成绩【两次】以及语文成绩
齐玉倩 | 60 | 36 | 齐玉倩 | |||
任广鑫 | 49 | 51 | 66 | 任广鑫 | 55 | |
史欣岳 | 60 | 44 | 68 | 史欣岳 | 56 | |
宋事成 | 51 | 60 | 74 | 宋事成 | 72 | |
苏宇航 | 82 | 50 | 80 | 苏宇航 | 72 | |
孙文韬 | 63 | 38 | 65 | 孙文韬 | 43 | |
陶光东 | 10 | 23 | 陶光东 | |||
王传轶 | 81 | 77 | 86 | 王传轶 | 66 | |
王竞雯 | 76 | 70 | 83 | 王竞雯 | ||
王雅真 | 79 | 77 | 87 | 王雅真 | 76 | |
王亚毛 | 82 | 王亚毛 | 62 | |||
王之涵 | 88 | 93 | 84 | 王之涵 | 81 | |
徐连乔 | 66 | 70 | 64 | 徐连乔 | 50 | |
许志昊 | 70 | 53 | 86 | 许志昊 | 53 | |
燕梦凯 | 16 | 22 | 燕梦凯 | |||
杨若霖 | 89 | 87 | 91 | 杨若霖 | 86 | |
姚盛钊 | 63 | 姚盛钊 | 45 | |||
袁轶群 | 65 | 46 | 80 | 袁轶群 | ||
张慧娟 | 70 | 67 | 85 | 张慧娟 | 61 | |
张嘉锐 | 75 | 78 | 87 | 张嘉锐 | 74 | |
张睿玺 | 88 | 88 | 91 | 张睿玺 | 91 | |
张淑童 | 63 | 60 | 72 | 张淑童 | 83 | |
张晓阳 | 38 | 78 | 张晓阳 | 65 | ||
赵博雅 | 80 | 85 | 87 | 赵博雅 | 56 | |
赵传瑶 | 赵传瑶 | |||||
赵秋悦 | 82 | 88 | 89 | 赵秋悦 | ||
赵卓 | 40 | 67 | 赵卓 | 41 | ||
周美林 | 周美林 | 66 | ||||
周怡生 | 58 | 69 | 59 | 周怡生 | 80 |
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题